1-4 DAY DOMESTIC DELIVERY
Sale
CODE: FI0348
Categories: Products


AUSTRALIAN OWNED

6-24 MONTHS WARRANTY (CONDITIONS APPLY)
- Description
- Fitment information
- Cross-reference parts
- Reviews
(Z348) Subaru Forester/Impreza/Liberty/Outback
Vehicles
- Subaru Alcyone 1995 3.3L H6
- Subaru Alcyone 1994 3.3L H6
- Subaru Alcyone 1993 3.3L H6
- Subaru Alcyone 1992 3.3L H6
- Subaru Alcyone 1991 3.3L H6
- Subaru Forester 2008 2.5L H4
- Subaru Forester 2007 2.5L H4
- Subaru Forester 2006 2.5L H4
- Subaru Forester 2005 2.0L H4
- Subaru Forester 2005 2.5L H4
- Subaru Forester 2004 2.0L H4
- Subaru Forester 2004 2.5L H4
- Subaru Forester 2003 2.0L H4
- Subaru Forester 2003 2.5L H4
- Subaru Forester 2002 2.0L H4
- Subaru Forester 2001 2.0L H4
- Subaru Forester 2000 2.0L H4
- Subaru Forester 1999 2.0L H4
- Subaru Forester 1998 2.0L H4
- Subaru Impreza 2009 2.0L H4
- Subaru Impreza 2008 2.0L H4
- Subaru Impreza 2007 2.0L H4
- Subaru Impreza 2007 2.5L H4
- Subaru Impreza 2006 2.0L H4
- Subaru Impreza 2006 2.5L H4
- Subaru Impreza 2005 2.0L H4
- Subaru Impreza 2005 2.5L H4
- Subaru Impreza 2004 2.0L H4
- Subaru Impreza 2003 2.0L H4
- Subaru Impreza 2002 2.0L H4
- Subaru Impreza 2001 2.0L H4
- Subaru Impreza 2000 1.6L H4
- Subaru Impreza 2000 2.0L H4
- Subaru Impreza 1999 1.6L H4
- Subaru Impreza 1999 2.0L H4
- Subaru Impreza 1998 1.6L H4
- Subaru Impreza 1998 2.0L H4
- Subaru Impreza 1997 1.6L H4
- Subaru Impreza 1997 2.0L H4
- Subaru Impreza 1996 1.6L H4
- Subaru Impreza 1996 1.8L H4
- Subaru Impreza 1996 2.0L H4
- Subaru Impreza 1995 1.6L H4
- Subaru Impreza 1995 1.8L H4
- Subaru Impreza 1995 2.0L H4
- Subaru Impreza 1994 1.6L H4
- Subaru Impreza 1994 1.8L H4
- Subaru Impreza 1994 2.0L H4
- Subaru Impreza 1993 1.6L H4
- Subaru Impreza 1993 1.8L H4
- Subaru Impreza 1992 1.6L H4
- Subaru Legacy 2003 2.0L H4
- Subaru Legacy 2003 2.5L H4
- Subaru Legacy 2002 2.0L H4
- Subaru Legacy 2002 2.5L H4
- Subaru Legacy 2001 2.0L H4
- Subaru Legacy 2001 2.5L H4
- Subaru Legacy 2000 2.0L H4
- Subaru Legacy 2000 2.5L H4
- Subaru Legacy 1999 2.0L H4
- Subaru Legacy 1999 2.2L H4
- Subaru Legacy 1999 2.5L H4
- Subaru Legacy 1998 2.0L H4
- Subaru Legacy 1998 2.2L H4
- Subaru Legacy 1998 2.5L H4
- Subaru Legacy 1997 2.2L H4
- Subaru Legacy 1997 2.5L H4
- Subaru Legacy 1996 2.2L H4
- Subaru Legacy 1996 2.5L H4
- Subaru Legacy 1995 2.2L H4
- Subaru Legacy 1994 2.0L H4
- Subaru Legacy 1994 2.2L H4
- Subaru Legacy 1993 2.0L H4
- Subaru Legacy 1993 2.2L H4
- Subaru Legacy 1992 2.0L H4
- Subaru Legacy 1992 2.2L H4
- Subaru Legacy 1991 2.2L H4
- Subaru Legacy 1990 2.2L H4
- Subaru Legacy 1989 2.2L H4
- Subaru Liberty 2003 2.0L H4
- Subaru Liberty 2003 2.5L H4
- Subaru Liberty 2002 2.0L H4
- Subaru Liberty 2002 2.5L H4
- Subaru Liberty 2001 2.0L H4
- Subaru Liberty 2001 2.5L H4
- Subaru Liberty 2000 2.0L H4
- Subaru Liberty 2000 2.5L H4
- Subaru Liberty 1999 2.0L H4
- Subaru Liberty 1999 2.2L H4
- Subaru Liberty 1999 2.5L H4
- Subaru Liberty 1998 2.0L H4
- Subaru Liberty 1998 2.2L H4
- Subaru Liberty 1998 2.5L H4
- Subaru Liberty 1997 2.2L H4
- Subaru Liberty 1996 2.2L H4
- Subaru Liberty 1995 2.2L H4
- Subaru Liberty 1994 2.0L H4
- Subaru Liberty 1994 2.2L H4
- Subaru Liberty 1993 2.0L H4
- Subaru Liberty 1993 2.2L H4
- Subaru Liberty 1992 2.0L H4
- Subaru Liberty 1992 2.2L H4
- Subaru Liberty 1991 2.2L H4
- Subaru Liberty 1990 2.2L H4
- Subaru Liberty 1989 2.2L H4
- Subaru Outback 1998 2.5L H4
- Subaru Outback 1997 2.5L H4
- Subaru Outback 1996 2.5L H4
- Subaru SVX 1997 3.3L H6
- Subaru SVX 1996 3.3L H6
- Subaru SVX 1995 3.3L H6
- Subaru SVX 1994 3.3L H6
- Subaru SVX 1993 3.3L H6
- Subaru SVX 1992 3.3L H6
- Subaru SVX 1991 3.3L H6
Series
CX, GC, GD, GF, GG, I BC, I BF, I BG, I BJ, II BD, II BG, III BE, III BH, SF, SG
Chassis numbers
BC5, BC7, BD7, BE5, BE9, BF*, BF7, BG7, BG9, BH5, BH9, BJ*, CXD, CXW, GC3, GC6, GC7, GC8, GD9, GDA, GDB, GDF, GDG, GF*, GF3, GF5, GF6, GF8, GG9, GGA, GGG, SF5, SG*, SG9
Engine codes
EG33, EG33D, EJ16, EJ161, EJ16E, EJ18, EJ18E, EJ20, EJ20-GN, EJ201, EJ202, EJ204, EJ205, EJ207, EJ20E, EJ20G, EJ20J, EJ22, EJ25, EJ251, EJ255, EJ257, EJ25D
Body types
- Coupe
- Sedan
- SUV
- Wagon
- ADS72305
- GF663
- XD714
- 2517441
- 25174410
- 25175541
- 25176284
- 26443
- 32007198
- 42072AA010
- J1337007
- 2000000329499
- 2000000372716
- 2000345080703
- 2000998138752
- 3165141079708
- 3276425870390
- 3286061814757
- 3322231032139
- 3322236105005
- 3661929028734
- 4009026067123
- 4009026067482
- 4011558917609
- 4027816264439
- 4028977496172
- 4029416019662
- 4030776027136
- 4031185385671
- 4044197762286
- 4044688264435
- 4057276137455
- 4580266830109
- 4905601006702
- 5022650211907
- 5050026006789
- 5050063723052
- 5050100210897
- 5050438318524
- 5294515800537
- 5801170525650
- 5901170525650
- 5901225735102
- 5901225736147
- 5904608009098
- 6193002561199
- 6915093233478
- 8001063093734
- 8010042151204
- 8013097153230
- 8033001059625
- 8033001202847
- 8033001541557
- 8033977000201
- 8033977301643
- 8433573321227
- 8715616002684
- 8718993354391
- 430943
- 430979
- 25174410
- 25175541
- 25176284
- 32007198
- 42072AA010
- 42072AA011
- 42072AA0905
- 42072AA120
- 42072AG180
- 42072SA000
- ADS72305
- J1337007
- 42072AA010
- 42072AA011
- 42072AA0905
- 42072AA120
- 42072AG180
- 42072KC010
- 42072SA000